Číslo | Projekt | Dispozice | Living area | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM8-01.2.1 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 81.6 m2 | 2 | balkon | 29.60 m2 | 17 949 000 Kč | Volné |
SM8-01.5.5 | Smíchov City SM8 | 1+kk | 34.9 m2 | 5 | - | 7 734 000 Kč | Volné | |
SM8-01.2.7 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 58.4 m2 | 2 | balkon | 3.70 m2 | 11 538 000 Kč | Volné |
SM8-02.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 62.4 m2 | 1 | předzahrádka | 52.10 m2 | 13 198 000 Kč | Volné |
SM8-02.2.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 88.5 m2 | 2 | lodžie | 8.90 m2 | 16 856 000 Kč | Volné |
SM8-04.1.4 | Smíchov City SM8 | 1+kk | 32.8 m2 | 1 | lodžie | 8.20 m2 | 7 755 000 Kč | Volné |
SM8-02.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 260.7 m2 | 7 | terasa | 82.50 m2 | 65 484 000 Kč | Volné |
SM8-03.2.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 59.6 m2 | 2 | balkon | 7.90 m2 | 12 101 000 Kč | Volné |
SM8-04.2.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 90.6 m2 | 2 | lodžie | 3.70 m2 | 16 832 000 Kč | Volné |
B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 818 295 Kč | Volné |
B3.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 1 | předzahrádka | 33.50 m2 | 5 599 468 Kč | Předrezervováno |
B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 685 534 Kč | Volné |
SM8-08.1.3 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 30.4 m2 | 1 | - | 7 243 000 Kč | Volné | |
B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 033 779 Kč | Volné |
B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 313 883 Kč | Volné |
B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 155 245 Kč | Volné |
SM8-04.3.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 90.5 m2 | 3 | lodžie | 3.60 m2 | 17 071 000 Kč | Volné |
D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 8 781 974 Kč | Volné |
D1.1.04 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 8 956 416 Kč | Volné |
SM8-08.1.4 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 41.9 m2 | 1 | - | 9 120 000 Kč | Volné | |
D1.1.05 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 1 | předzahrádka | 44.10 m2 | 5 990 000 Kč | Volné |
D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 7 883 484 Kč | Volné | |
D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 5 613 754 Kč | Volné | |
D1.2.09 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 10 838 580 Kč | Volné |
D1.2.13 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 710 374 Kč | Předrezervováno |
D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 8 249 885 Kč | Volné |
D1.3.24 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 3 | - | 5 766 634 Kč | Volné | |
D1.4.25 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 11 512 476 Kč | Volné |
D1.4.28 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.9 m2 | 4 | balkon | 4.90 m2 | 8 658 563 Kč | Předrezervováno |
SM8-05.6.2 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 119.1 m2 | 6 | terasa | 78.90 m2 | 31 844 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.