| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.b-01.02 | Ethos Karlín | 1+kk | 29.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 35.80 m2 | 8 000 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.18 | Ethos Karlín | 1+kk | 34.8 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.50 m2 | 8 646 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-02.13 | Ethos Karlín | 1+kk | 36 m2 | 2 | lodžie | 5.70 m2 | 8 424 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.14 | Ethos Karlín | 1+kk | 30.9 m2 | 2 | lodžie | 4.80 m2 | 7 730 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-02.15 | Ethos Karlín | 1+kk | 38.6 m2 | 2 | - | 8 698 000 Kč | Volné | |
| A1.1.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.8 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.70 m2 | 7 367 000 Kč | Volné |
| A1.2.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 2 | balkon | 6.80 m2 | 6 971 000 Kč | Volné |
| A1.3.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 3 | balkon | 6.80 m2 | 7 137 000 Kč | Volné |
| A1.3.7 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 3 | balkon | 6.80 m2 | 7 102 000 Kč | Volné |
| A1.4.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 4 | balkon | 6.80 m2 | 7 264 000 Kč | Volné |
| A1.4.7 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 4 | balkon | 6.80 m2 | 7 304 000 Kč | Volné |
| A1.2.7 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 2 | balkon | 6.80 m2 | 6 986 000 Kč | Volné |
| A2.1.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 30.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 43.80 m2 | 7 544 000 Kč | Volné |
| A2.1.7 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 30.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 55.50 m2 | 7 652 000 Kč | Volné |
| A2.2.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 2 | balkon | 5.70 m2 | 6 851 000 Kč | Předrezervováno |
| A2.3.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 29.7 m2 | 3 | balkon | 5.70 m2 | 6 992 000 Kč | Volné |
| A3.1.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 30.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 57.40 m2 | 7 695 000 Kč | Volné |
| A3.1.7 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 30.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 48.20 m2 | 7 642 000 Kč | Volné |
| A3.2.1 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 30.2 m2 | 2 | balkon | 6.30 m2 | 7 154 000 Kč | Volné |
| A3.2.7 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 1+kk | 30.2 m2 | 2 | balkon | 6.30 m2 | 7 170 000 Kč | Volné |
| SM8-04.1.4 | Smíchov City SM8 | 1+kk | 32.8 m2 | 1 | lodžie | 8.20 m2 | 8 277 000 Kč | Volné |
| SM8-08.1.7 | Smíchov City SM8 | 1+kk | 39.2 m2 | 1 | předzahrádka | 25.10 m2 | 9 561 000 Kč | Volné |
| B1.3.13 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 6 228 164 Kč | Volné |
| D1.2.13 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 6 423 619 Kč | Volné |
| D1.3.21 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 6 537 312 Kč | Volné |
| D1.4.32 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 4 | - | 6 634 569 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.