Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
SM8-04.2.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.6 m2 2 lodžie 3.70 m2 17 529 000 Kč Volné
SM8-05.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.6 m2 1 předzahrádka 79.20 m2 19 187 000 Kč Volné
B1.1.04 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 1 balkon 3.80 m2 11 146 726 Kč Volné
B2.3.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.7 m2 3 balkon 3.80 m2 11 002 126 Kč Volné
B4.4.08 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 4 balkon 3.80 m2 11 505 092 Kč Volné
B5.4.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 947 779 Kč Volné
B5.5.12 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 5 balkon 3.80 m2 10 964 584 Kč Volné
D1.2.09 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 2 lodžie 8.70 m2 11 597 281 Kč Volné
D5.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 12 509 412 Kč Volné
SM8-01.2.1 Smíchov City SM8 3+kk 81.6 m2 2 balkon 29.60 m2 18 714 000 Kč Volné
D8.2.04 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.1 m2 2 - 11 742 542 Kč Volné
D8.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.2 m2 3 - 12 061 853 Kč Volné
SM8-02.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 3 lodžie 8.90 m2 17 772 000 Kč Volné
SM8-04.1.7 Smíchov City SM8 3+kk 86 m2 1 balkon, předzahrádka 37.50 m2 17 193 000 Kč Volné
SM8-07.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 2 balkon 12.80 m2 18 328 000 Kč Volné
SM8-04.2.7 Smíchov City SM8 3+kk 81.2 m2 2 lodžie 3.40 m2 15 884 000 Kč Předrezervováno
SM8-04.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.5 m2 1 lodžie 30.60 m2 19 601 000 Kč Volné
SM8-07.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 3 balkon 12.80 m2 18 755 000 Kč Volné
SM8-02.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 2 lodžie 8.90 m2 17 525 000 Kč Volné
SM8-04.3.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.5 m2 3 lodžie 3.60 m2 17 876 000 Kč Volné
SM8-05.2.4 Smíchov City SM8 3+kk 80.1 m2 2 balkon 13.30 m2 17 173 000 Kč Volné
SM8-02.3.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.5 m2 3 lodžie 8.90 m2 17 833 000 Kč Volné
SM8-07.1.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 1 balkon 12.80 m2 18 169 000 Kč Volné
SM8-07.2.4 Smíchov City SM8 3+kk 90.7 m2 2 balkon 10.20 m2 20 492 000 Kč Volné
SM8-07.4.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 4 balkon 12.80 m2 19 013 000 Kč Volné
SM8-10.2.1 Smíchov City SM8 3+kk 84.8 m2 2 balkon 9.80 m2 17 947 000 Kč Volné
SM8-12.3.1 Smíchov City SM8 3+kk 83.8 m2 3 lodžie 6.10 m2 17 902 000 Kč Volné
SM8-07.1.4 Smíchov City SM8 3+kk 91.3 m2 1 balkon, terasa 33.00 m2 21 035 000 Kč Volné
SM8-10.2.3 Smíchov City SM8 3+kk 84.6 m2 2 balkon 9.50 m2 17 899 000 Kč Volné
SM8-12.2.1 Smíchov City SM8 3+kk 83.8 m2 2 lodžie 6.10 m2 17 589 000 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.