| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.a-06.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.6 m2 | 6 | terasa | 7.00 m2 | 19 663 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.05 | Ethos Karlín | 3+kk | 93.1 m2 | 2 | lodžie | 7.30 m2 | 20 301 000 Kč | Volné |
| B1.b-06.05 | Ethos Karlín | 3+kk | 91.3 m2 | 6 | terasa | 7.50 m2 | 21 718 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.c-01.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 124.60 m2 | 19 469 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.09 | Ethos Karlín | 3+kk | 73.1 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 71.40 m2 | 18 123 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.16 | Ethos Karlín | 3+kk | 83.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 55.00 m2 | 19 335 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.20 m2 | 18 787 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.03 | Ethos Karlín | 3+kk | 81 m2 | 2 | lodžie | 7.80 m2 | 18 548 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.09 | Ethos Karlín | 3+kk | 69.7 m2 | 2 | lodžie | 8.10 m2 | 16 845 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.16 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.9 m2 | 2 | balkon | 6.30 m2 | 18 593 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.17 | Ethos Karlín | 3+kk | 85 m2 | 2 | lodžie | 9.90 m2 | 18 874 000 Kč | Volné |
| B1.c-03.07 | Ethos Karlín | 3+kk | 65.3 m2 | 3 | terasa, předzahrádka | 36.50 m2 | 16 685 000 Kč | Volné |
| B1.c-03.12 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.3 m2 | 3 | terasa, lodžie, předzahrádka | 54.80 m2 | 21 052 000 Kč | Volné |
| B1.c-04.12 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.6 m2 | 4 | lodžie | 17.70 m2 | 19 874 000 Kč | Volné |
| B1.c-06.11 | Ethos Karlín | 3+kk | 82.4 m2 | 6 | lodžie | 17.70 m2 | 20 083 000 Kč | Volné |
| A1.1.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 80.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 178.10 m2 | 15 440 000 Kč | Volné |
| A1.1.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 80.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 40.40 m2 | 14 622 000 Kč | Volné |
| A1.2.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 2 | balkon | 9.80 m2 | 14 027 000 Kč | Volné |
| A1.4.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 4 | balkon | 9.80 m2 | 14 701 000 Kč | Volné |
| A1.4.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 4 | balkon | 9.80 m2 | 14 412 000 Kč | Volné |
| A2.1.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 80.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 182.40 m2 | 15 748 000 Kč | Volné |
| A2.1.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 80.3 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 187.50 m2 | 15 450 000 Kč | Volné |
| A2.2.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 2 | balkon | 8.30 m2 | 14 150 000 Kč | Volné |
| A2.3.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 3 | balkon | 8.30 m2 | 14 360 000 Kč | Volné |
| A2.3.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 3 | balkon | 8.30 m2 | 14 360 000 Kč | Volné |
| A2.4.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 4 | balkon | 8.30 m2 | 14 574 000 Kč | Volné |
| A2.4.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.2 m2 | 4 | balkon | 8.30 m2 | 14 584 000 Kč | Volné |
| A3.1.2 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 80.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 148.40 m2 | 16 384 000 Kč | Volné |
| A3.1.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 80.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 132.90 m2 | 16 325 000 Kč | Volné |
| A3.2.6 | Rezidence Prokopská vyhlídka | 3+kk | 79.1 m2 | 2 | balkon | 8.40 m2 | 15 089 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.